


1、雙通道側(cè)進,共享風、熱源,能源比較大化,提升產(chǎn)能。
2、毛絨自清理和落物檢測報警功能。
3、鏈條伺服驅(qū)動。
HGX-系列隧道式整燙機,主要用于洗滌后衣物烘干、去皺、熨燙和整理,整燙質(zhì)量高,適用于各類化纖,滌棉、毛滌、毛料,以及如棉、麻和皮革類難處理的面料,實現(xiàn)好品質(zhì)烘干及熨燙整理。
1、采用PLC及全電腦系統(tǒng)控制蒸汽、加熱單元及熱風的運行循環(huán)過程:恒溫蒸汽控制系統(tǒng)確保了高效烘干及高效去褶的整理效果。
2、系統(tǒng)操作簡單方便,運行效率高,整理效果好,廣泛應用于制衣及洗滌工廠
3、落物檢測報警功能。
型號  | 總電源  | 風機功率(KW)  | 總功率(KW)  | 空氣壓力(Mpa)  | 空氣消耗量(L/h)  | 蒸汽壓力(Mpa)  | 蒸汽消耗量(kg/h)  | 蒸汽配管管徑  | 回水管徑  | 冷凝管徑  | 外型尺寸(mm)  | 重量(kg)  | 
HGX-Q3000B  | 380V/3P/50Hz  | 3x2=6  | 3x2+0.55x2+0.4=7.5  | 0.6  | 25  | 0.6  | 120(預熱后/80kg/h)  | R1”  | R3/4"  | R1/2”  | 5150X1580X2375  | 1000  | 
HGX-Q7000B  | 380V/3P/50Hz  | 3x6=18  | 3x6+0.75x2+0.5=20  | 0.6  | 45  | 0.6  | 300(預熱后/150kg/h)  | R1-1/2”  | R3/4"  | R1/2”  | 9150X1580X2375  | 2500  | 
HGX-Q9000S  | 380V/3P/50Hz  | 4x6+5.5x2=35  | 35+0.75x3+1.5+0.5=40  | 0.6  | 45  | 0.6  | 320(預熱后/250kg/h)  | R2”  | R3/4"  | R1/2°  | 11700mX2118X2700  | 3500  | 
HGX-J1200  | 380V/3P/50Hz  | 4x6+1.5x2=27  | 27  | 0.6  | 45  | 0.6  | 320(預熱后/g200kg/h)  | R1-1/2”  | R1-1/2”  | R1/2°  | 6600mX1740×2972  | 5500  | 

1、雙通道側(cè)進,共享風、熱源,能源比較大化,提升產(chǎn)能。
2、毛絨自清理和落物檢測報警功能。
3、鏈條伺服驅(qū)動。
HGX-系列隧道式整燙機,主要用于洗滌后衣物烘干、去皺、熨燙和整理,整燙質(zhì)量高,適用于各類化纖,滌棉、毛滌、毛料,以及如棉、麻和皮革類難處理的面料,實現(xiàn)好品質(zhì)烘干及熨燙整理。
1、采用PLC及全電腦系統(tǒng)控制蒸汽、加熱單元及熱風的運行循環(huán)過程:恒溫蒸汽控制系統(tǒng)確保了高效烘干及高效去褶的整理效果。
2、系統(tǒng)操作簡單方便,運行效率高,整理效果好,廣泛應用于制衣及洗滌工廠
3、落物檢測報警功能。
型號  | 總電源  | 風機功率(KW)  | 總功率(KW)  | 空氣壓力(Mpa)  | 空氣消耗量(L/h)  | 蒸汽壓力(Mpa)  | 蒸汽消耗量(kg/h)  | 蒸汽配管管徑  | 回水管徑  | 冷凝管徑  | 外型尺寸(mm)  | 重量(kg)  | 
HGX-Q3000B  | 380V/3P/50Hz  | 3x2=6  | 3x2+0.55x2+0.4=7.5  | 0.6  | 25  | 0.6  | 120(預熱后/80kg/h)  | R1”  | R3/4"  | R1/2”  | 5150X1580X2375  | 1000  | 
HGX-Q7000B  | 380V/3P/50Hz  | 3x6=18  | 3x6+0.75x2+0.5=20  | 0.6  | 45  | 0.6  | 300(預熱后/150kg/h)  | R1-1/2”  | R3/4"  | R1/2”  | 9150X1580X2375  | 2500  | 
HGX-Q9000S  | 380V/3P/50Hz  | 4x6+5.5x2=35  | 35+0.75x3+1.5+0.5=40  | 0.6  | 45  | 0.6  | 320(預熱后/250kg/h)  | R2”  | R3/4"  | R1/2°  | 11700mX2118X2700  | 3500  | 
HGX-J1200  | 380V/3P/50Hz  | 4x6+1.5x2=27  | 27  | 0.6  | 45  | 0.6  | 320(預熱后/g200kg/h)  | R1-1/2”  | R1-1/2”  | R1/2°  | 6600mX1740×2972  | 5500  | 
