


干洗機介紹:
1. 用優(yōu)良不銹鋼精加工而成。
2. 智能電腦控制系統(tǒng),手動、自動任意切換,可任意編寫多
3. 套自動洗衣程序
4. 雙層纖毛過濾裝置,使絨毛收集更加徹底、干凈。
5. 生態(tài)環(huán)保過濾系統(tǒng),一個離心過濾器,一個全碳濾色過濾器。
6. 電機、電氣元器件、制冷系統(tǒng)均采用國際品牌,性能更可靠。
7. 符合歐洲標(biāo)準(zhǔn)的大型防滲漏底盤,有效杜絕了溶劑泄漏時對洗衣房和地下水的污染,并可對溶劑進行有效的回收,環(huán)保經(jīng)濟,安全可靠。
8. 可選配氟利昂雙制冷裝置,可滿足皮革及各種面料的洗滌要求,溶劑溫度可隨意調(diào)節(jié),避免因洗滌溶劑溫度過高帶來的皮革脫脂、發(fā)硬等現(xiàn)象。
技術(shù)參數(shù)
型號  | 單位  | OP8  | OP10  | OP12  | OP14  | OP16  | OP18  | |
容量  | kg  | 8  | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | |
內(nèi)膽直徑  | mm  | 666  | 690  | 774  | 774  | 903  | 903  | |
內(nèi)膽深度  | mm  | 438  | 500  | 465  | 534  | 468  | 534  | |
洗滌速度  | rpm  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | |
洗滌速度  | rpm  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | |
電源  | 380V/50Hz  | |||||||
容積泵功率  | kw  | 0.75  | 0.75  | 0.75  | 0.75  | 0.75  | 0.75  | |
驅(qū)動電機功率  | kw  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 2.2  | 2.2  | |
風(fēng)機功率  | kw  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 2.2  | 2.2  | |
過濾器功率  | kw  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | |
制冷系統(tǒng)功率  | kw  | 2.6  | 2.6  | 2.6  | 3  | 3.8  | 3.8  | |
烘干加熱功率  | kw  | 8.4  | 8.4  | 8.4  | 8.4  | 8.4  | 8.4  | |
蒸餾功率  | 8.4  | 8.4  | 8.4  | 8.4  | 11.1  | 8.4  | ||
寬*深*高  | mm  | 1550*1100*1835  | 1940*1440*2040  | 2110*1560*2100  | 2110*1560*2100  | 2180*1560*2180  | 2180*1560*2180  | |
凈重  | kw  | 1000  | 1050  | 1100  | 1200  | 1300  | 1360  | |

干洗機介紹:
1. 用優(yōu)良不銹鋼精加工而成。
2. 智能電腦控制系統(tǒng),手動、自動任意切換,可任意編寫多
3. 套自動洗衣程序
4. 雙層纖毛過濾裝置,使絨毛收集更加徹底、干凈。
5. 生態(tài)環(huán)保過濾系統(tǒng),一個離心過濾器,一個全碳濾色過濾器。
6. 電機、電氣元器件、制冷系統(tǒng)均采用國際品牌,性能更可靠。
7. 符合歐洲標(biāo)準(zhǔn)的大型防滲漏底盤,有效杜絕了溶劑泄漏時對洗衣房和地下水的污染,并可對溶劑進行有效的回收,環(huán)保經(jīng)濟,安全可靠。
8. 可選配氟利昂雙制冷裝置,可滿足皮革及各種面料的洗滌要求,溶劑溫度可隨意調(diào)節(jié),避免因洗滌溶劑溫度過高帶來的皮革脫脂、發(fā)硬等現(xiàn)象。
技術(shù)參數(shù)
型號  | 單位  | OP8  | OP10  | OP12  | OP14  | OP16  | OP18  | |
容量  | kg  | 8  | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | |
內(nèi)膽直徑  | mm  | 666  | 690  | 774  | 774  | 903  | 903  | |
內(nèi)膽深度  | mm  | 438  | 500  | 465  | 534  | 468  | 534  | |
洗滌速度  | rpm  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | 40  | |
洗滌速度  | rpm  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | 400  | |
電源  | 380V/50Hz  | |||||||
容積泵功率  | kw  | 0.75  | 0.75  | 0.75  | 0.75  | 0.75  | 0.75  | |
驅(qū)動電機功率  | kw  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 2.2  | 2.2  | |
風(fēng)機功率  | kw  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 2.2  | 2.2  | |
過濾器功率  | kw  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | 0.55  | |
制冷系統(tǒng)功率  | kw  | 2.6  | 2.6  | 2.6  | 3  | 3.8  | 3.8  | |
烘干加熱功率  | kw  | 8.4  | 8.4  | 8.4  | 8.4  | 8.4  | 8.4  | |
蒸餾功率  | 8.4  | 8.4  | 8.4  | 8.4  | 11.1  | 8.4  | ||
寬*深*高  | mm  | 1550*1100*1835  | 1940*1440*2040  | 2110*1560*2100  | 2110*1560*2100  | 2180*1560*2180  | 2180*1560*2180  | |
凈重  | kw  | 1000  | 1050  | 1100  | 1200  | 1300  | 1360  | |
