


高速洗脫機,含傾斜介紹:
1.自創(chuàng)的自平衡控制,無水均布技術,極大地提高洗滌效率。
2.進口避震器,減震率高達98%以上,橡膠軟管連接機架,震動和噪聲小。
3.雙屏液晶顯示,微電腦與驅動一體化控制系統,變頻無級調速,可滿足轉速的快速線性攀升和轉換要求,脫干可高達到420G,節(jié)省大量能耗。
4.整體式軸承座和強度軸頭、軸承、傳動和驅動系統,無需維護,使用壽命長。
5.模具化水平高,內滾筒采用歐洲先進的無痕旋壓技術一次成型,無焊接,強度更高,經久耐用。
6.內、外滾筒均采用進口優(yōu)良鏡面不銹鋼,內表光滑,抗腐蝕性強,確保滾筒內無污漬殘存,有效的防止織物的二次污染。
7.大口徑裝載門,投取衣物更加方便省力,并配有安全門鎖,可手動、自動控制。
8.可選前后雙向傾斜或單前傾斜機型,操作簡便、安全,裝載和卸載布草速度更快,降低勞動強度。


技術參數
項目  | 單位  | OW25  | OW40  | OW60  | OW80  | OW100  | OW100T  | OW120  | OW120T  | 
容 量  | kg  | 25  | 40  | 60  | 80  | 100  | 120  | 100  | 120  | 
直 徑  | mm  | 774  | 903  | 1078  | 1078  | 1310  | 1310  | ||
深 度  | mm  | 553  | 626  | 620  | 820  | 746  | 820  | 746  | 820  | 
高脫轉速  | r/min  | 變頻可調  | 700  | 660  | 660  | ||||
電機功率  | kW  | 3  | 4  | 7.5  | 11  | ||||
蒸汽管徑  | mm  | DN15  | DN25  | DN25  | DN25  | DN25  | DN25  | DN25  | DN25  | 
加熱管  | Kw  | 15  | 30  | 45  | -  | -  | |||
進水管徑  | mm  | DN20  | DN40  | ND50  | ND50  | ||||
排水管徑  | mm  | Φ76  | Φ76  | Φ76  | Φ76  | Φ110  | Φ110  | Φ110  | Φ110  | 
長  | mm  | 1040  | 1230  | 1619  | 1619  | 1770  | 1850  | 1770  | 1850  | 
寬(深)  | mm  | 1130  | 1370  | 1500  | 1700  | 1790  | 1827  | 1925  | 1897  | 
高  | mm  | 1460  | 1735  | 1962  | 1962  | 2088  | 2283  | 2088  | 2283  | 
機器凈重  | kg  | 650  | 1500  | 2200  | 2600  | 3500  | 4700  | 4000  | 4200  | 

高速洗脫機,含傾斜介紹:
1.自創(chuàng)的自平衡控制,無水均布技術,極大地提高洗滌效率。
2.進口避震器,減震率高達98%以上,橡膠軟管連接機架,震動和噪聲小。
3.雙屏液晶顯示,微電腦與驅動一體化控制系統,變頻無級調速,可滿足轉速的快速線性攀升和轉換要求,脫干可高達到420G,節(jié)省大量能耗。
4.整體式軸承座和強度軸頭、軸承、傳動和驅動系統,無需維護,使用壽命長。
5.模具化水平高,內滾筒采用歐洲先進的無痕旋壓技術一次成型,無焊接,強度更高,經久耐用。
6.內、外滾筒均采用進口優(yōu)良鏡面不銹鋼,內表光滑,抗腐蝕性強,確保滾筒內無污漬殘存,有效的防止織物的二次污染。
7.大口徑裝載門,投取衣物更加方便省力,并配有安全門鎖,可手動、自動控制。
8.可選前后雙向傾斜或單前傾斜機型,操作簡便、安全,裝載和卸載布草速度更快,降低勞動強度。


技術參數
項目  | 單位  | OW25  | OW40  | OW60  | OW80  | OW100  | OW100T  | OW120  | OW120T  | 
容 量  | kg  | 25  | 40  | 60  | 80  | 100  | 120  | 100  | 120  | 
直 徑  | mm  | 774  | 903  | 1078  | 1078  | 1310  | 1310  | ||
深 度  | mm  | 553  | 626  | 620  | 820  | 746  | 820  | 746  | 820  | 
高脫轉速  | r/min  | 變頻可調  | 700  | 660  | 660  | ||||
電機功率  | kW  | 3  | 4  | 7.5  | 11  | ||||
蒸汽管徑  | mm  | DN15  | DN25  | DN25  | DN25  | DN25  | DN25  | DN25  | DN25  | 
加熱管  | Kw  | 15  | 30  | 45  | -  | -  | |||
進水管徑  | mm  | DN20  | DN40  | ND50  | ND50  | ||||
排水管徑  | mm  | Φ76  | Φ76  | Φ76  | Φ76  | Φ110  | Φ110  | Φ110  | Φ110  | 
長  | mm  | 1040  | 1230  | 1619  | 1619  | 1770  | 1850  | 1770  | 1850  | 
寬(深)  | mm  | 1130  | 1370  | 1500  | 1700  | 1790  | 1827  | 1925  | 1897  | 
高  | mm  | 1460  | 1735  | 1962  | 1962  | 2088  | 2283  | 2088  | 2283  | 
機器凈重  | kg  | 650  | 1500  | 2200  | 2600  | 3500  | 4700  | 4000  | 4200  | 
