


絨收集器介紹:
1. 可根據(jù)客戶的實際需求加工生產(chǎn)排風(fēng)流量在10000M3/h -50000M3/h范圍內(nèi)的機器
2. 能有效過濾空氣中的95%的毛絨,使排放的空氣得到了很大的改善
3. 機器可以有效降低烘干后纖毛堆積和內(nèi)部管道易燃可能性
4. 機身由不銹鋼制造
5. 配有自動消防噴淋報警系統(tǒng)手動控制,操作簡單,便捷維護
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) 型號  | 最大流量  | 過濾網(wǎng)面積  | 包裝重量  | |
CFM  | M3/h  | M2  | 木箱(kg)  | |
FA-9  | 9000  | 15000  | 3.4  | 50  | 
FA-13  | 13000  | 22000  | 3.4  | 50  | 
FA-15  | 15000  | 25000  | 4.1  | 50  | 
FA-20  | 20000  | 33000  | 4.8  | 50  | 
FA-25  | 25000  | 42700  | 6.5  | 50  | 
 FA-30  | 30000  | 50000  | 7.3  | 50  | 
技術(shù)參數(shù) 型號  | 電氣參數(shù)  | 壓縮空氣參數(shù)  | 耗水參數(shù)  | 功率  | 
電源  | 壓力MPa  | 壓力MPa  | KW  | |
FA-9  | 220V/50Hz-1P  | 0.6~0.7  | 0.2~0.4  | 0.05  | 
FA-13  | 220V/50Hz-1P  | 0.6~0.7  | 0.2~0.4  | 0.05  | 
FA-15  | 220V/50Hz-1P  | 0.6~0.7  | 0.2~0.4  | 0.05  | 
FA-20  | 220V/50Hz-1P  | 0.6~0.7  | 0.2~0.4  | 0.05  | 
FA-25  | 220V/50Hz-1P  | 0.6~0.7  | 0.2~0.4  | 0.05  | 
FA-30  | 220V/50Hz-1P  | 0.6~0.7  | 0.2~0.4  | 0.05  | 

絨收集器介紹:
1. 可根據(jù)客戶的實際需求加工生產(chǎn)排風(fēng)流量在10000M3/h -50000M3/h范圍內(nèi)的機器
2. 能有效過濾空氣中的95%的毛絨,使排放的空氣得到了很大的改善
3. 機器可以有效降低烘干后纖毛堆積和內(nèi)部管道易燃可能性
4. 機身由不銹鋼制造
5. 配有自動消防噴淋報警系統(tǒng)手動控制,操作簡單,便捷維護
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) 型號  | 最大流量  | 過濾網(wǎng)面積  | 包裝重量  | |
CFM  | M3/h  | M2  | 木箱(kg)  | |
FA-9  | 9000  | 15000  | 3.4  | 50  | 
FA-13  | 13000  | 22000  | 3.4  | 50  | 
FA-15  | 15000  | 25000  | 4.1  | 50  | 
FA-20  | 20000  | 33000  | 4.8  | 50  | 
FA-25  | 25000  | 42700  | 6.5  | 50  | 
 FA-30  | 30000  | 50000  | 7.3  | 50  | 
技術(shù)參數(shù) 型號  | 電氣參數(shù)  | 壓縮空氣參數(shù)  | 耗水參數(shù)  | 功率  | 
電源  | 壓力MPa  | 壓力MPa  | KW  | |
FA-9  | 220V/50Hz-1P  | 0.6~0.7  | 0.2~0.4  | 0.05  | 
FA-13  | 220V/50Hz-1P  | 0.6~0.7  | 0.2~0.4  | 0.05  | 
FA-15  | 220V/50Hz-1P  | 0.6~0.7  | 0.2~0.4  | 0.05  | 
FA-20  | 220V/50Hz-1P  | 0.6~0.7  | 0.2~0.4  | 0.05  | 
FA-25  | 220V/50Hz-1P  | 0.6~0.7  | 0.2~0.4  | 0.05  | 
FA-30  | 220V/50Hz-1P  | 0.6~0.7  | 0.2~0.4  | 0.05  | 
