


滾筒式燙平機(jī)介紹:
滾筒數(shù)量3-6輥,滾筒直徑800mm,工作速度:0 – 50 米/分鐘;
變頻無級調(diào)速,差速聯(lián)動,底噪音平穩(wěn)運(yùn)行;
數(shù)控加工的整體模塊機(jī)箱,高精度輥軸,保證運(yùn)行更平穩(wěn);
蒸汽型單獨(dú)疏水,配置安全閥,壓力表監(jiān)控,耐壓至0.8Mpa,對安全提供可靠保證。
直燃型采用進(jìn)口燃燒機(jī),夾層導(dǎo)熱油加熱均勻,表面溫度可達(dá)180度,節(jié)省能源30%以上,極大地提高生產(chǎn)效率。
PLC控制器,液晶顯示,可機(jī)動設(shè)置參數(shù),查看工作信息;
前端可選配連體吸風(fēng)送布機(jī),提高生產(chǎn)效率;
可選配聯(lián)動控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)與折疊機(jī)、堆碼機(jī)的一鍵聯(lián)動。

技術(shù)參數(shù)
型號-規(guī)格  | 單位  | OR830/OR833  | OR830/OR833  | OR830/OR833  | OR830/OR833  | 
輥筒數(shù)  | 個(gè)  | 3輥  | 4輥  | 5輥  | 6棍  | 
最大熨平寬度  | mm  | 3000/3300  | 3000/3300  | 3000/3300  | 3000/3300  | 
熨平速度  | m/min  | 3~20  | 3~30  | 6~40  | 0~50  | 
蒸汽壓力  | MPa  | <0.6  | <0.6  | <0.6  | <0.6  | 
蒸汽消耗量  | Kg/h  | 240/360  | 460/480  | 580/600  | 670/720  | 
蒸汽接口  | G1-1/2"  | G1-1/2"  | G1-1/2"  | G1-1/2"  | |
疏水接口  | G1-1/2"  | G1-1/2"  | G1-1/2"  | G1-1/2"  | |
電機(jī)功率  | kW  | 2.2  | 4.4  | 4.4  | 4.4  | 
變頻器型號  | HD500-4T-4.0G  | HD500-4T-4.0G  | HD500-4T-4.0G  | HD500-4T-4.0G  | |
整機(jī)重量  | kg  | 3700/3900  | 5000/5200  | 6100/6400  | 7200/7600  | 
外形尺寸長  | mm  | 3500  | 4350  | 5300  | 6250  | 
寬(深)  | mm  | 4200/4500  | |||
高  | mm  | 1320  | |||

滾筒式燙平機(jī)介紹:
滾筒數(shù)量3-6輥,滾筒直徑800mm,工作速度:0 – 50 米/分鐘;
變頻無級調(diào)速,差速聯(lián)動,底噪音平穩(wěn)運(yùn)行;
數(shù)控加工的整體模塊機(jī)箱,高精度輥軸,保證運(yùn)行更平穩(wěn);
蒸汽型單獨(dú)疏水,配置安全閥,壓力表監(jiān)控,耐壓至0.8Mpa,對安全提供可靠保證。
直燃型采用進(jìn)口燃燒機(jī),夾層導(dǎo)熱油加熱均勻,表面溫度可達(dá)180度,節(jié)省能源30%以上,極大地提高生產(chǎn)效率。
PLC控制器,液晶顯示,可機(jī)動設(shè)置參數(shù),查看工作信息;
前端可選配連體吸風(fēng)送布機(jī),提高生產(chǎn)效率;
可選配聯(lián)動控制系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)與折疊機(jī)、堆碼機(jī)的一鍵聯(lián)動。

技術(shù)參數(shù)
型號-規(guī)格  | 單位  | OR830/OR833  | OR830/OR833  | OR830/OR833  | OR830/OR833  | 
輥筒數(shù)  | 個(gè)  | 3輥  | 4輥  | 5輥  | 6棍  | 
最大熨平寬度  | mm  | 3000/3300  | 3000/3300  | 3000/3300  | 3000/3300  | 
熨平速度  | m/min  | 3~20  | 3~30  | 6~40  | 0~50  | 
蒸汽壓力  | MPa  | <0.6  | <0.6  | <0.6  | <0.6  | 
蒸汽消耗量  | Kg/h  | 240/360  | 460/480  | 580/600  | 670/720  | 
蒸汽接口  | G1-1/2"  | G1-1/2"  | G1-1/2"  | G1-1/2"  | |
疏水接口  | G1-1/2"  | G1-1/2"  | G1-1/2"  | G1-1/2"  | |
電機(jī)功率  | kW  | 2.2  | 4.4  | 4.4  | 4.4  | 
變頻器型號  | HD500-4T-4.0G  | HD500-4T-4.0G  | HD500-4T-4.0G  | HD500-4T-4.0G  | |
整機(jī)重量  | kg  | 3700/3900  | 5000/5200  | 6100/6400  | 7200/7600  | 
外形尺寸長  | mm  | 3500  | 4350  | 5300  | 6250  | 
寬(深)  | mm  | 4200/4500  | |||
高  | mm  | 1320  | |||
