


產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 100kg和150kg兩種規(guī)格,可選用蒸汽、燃?xì)饧訜岱绞?
2. 采用不銹鋼加熱器,耐壓10bar,工作使用更可靠;
3. 電腦控制系統(tǒng)可進(jìn)行智能烘干濕度檢查和控制,模塊式控制烘干過程,提高工作效率;
4. 傳動(dòng)和風(fēng)機(jī)均采用變頻控制;
5. 具有毛絨震動(dòng)清理裝置和排出口,便于自動(dòng)收集毛絨;
6. 吹風(fēng)快速出料,可選毛絨收集器。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目  | 單位  | 數(shù)值  | 數(shù)值  | |||
FD100S  | FD100G  | FD150S  | FD150G  | |||
烘干容量  | kg  | 100  | 150  | |||
轉(zhuǎn)籠直徑  | mm  | 1450  | 1680  | |||
轉(zhuǎn)籠深度  | mm  | 1566  | 1740  | |||
轉(zhuǎn)籠驅(qū)動(dòng)電機(jī)  | kw  | 3.2  | 4  | |||
進(jìn)料  | mm  | 1100×660  | 1100×660  | |||
進(jìn)料門檻高度  | mm  | 1660  | 1735  | |||
轉(zhuǎn)籠容積  | 2500  | 3700  | ||||
風(fēng)機(jī)功率  | kw  | 10.5  | 19  | |||
外形尺寸  | mm  | 2150×2760×3710  | 2400×2930×4040  | |||
燃?xì)饧訜?/span>  | 輸入熱量  | m/h  | 28  | 40  | ||
風(fēng)量  | m/min  | 10000  | 15000  | |||
接口尺寸  | in  | 14  | 14  | |||
整機(jī)重量  | kg  | 2900  | 3300  | |||
輸入蒸汽(35Bhp)  | kg/h  | 300  | 450  | |||
風(fēng)量  | m/min  | 10000  | 15000  | |||
蒸汽加熱  | 蒸汽壓力  | bar  | 8  | 8  | ||
接口尺寸  | in  | 2  | 2  | |||
整機(jī)重量  | kg  | 2900  | 3300  | |||

產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 100kg和150kg兩種規(guī)格,可選用蒸汽、燃?xì)饧訜岱绞?
2. 采用不銹鋼加熱器,耐壓10bar,工作使用更可靠;
3. 電腦控制系統(tǒng)可進(jìn)行智能烘干濕度檢查和控制,模塊式控制烘干過程,提高工作效率;
4. 傳動(dòng)和風(fēng)機(jī)均采用變頻控制;
5. 具有毛絨震動(dòng)清理裝置和排出口,便于自動(dòng)收集毛絨;
6. 吹風(fēng)快速出料,可選毛絨收集器。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目  | 單位  | 數(shù)值  | 數(shù)值  | |||
FD100S  | FD100G  | FD150S  | FD150G  | |||
烘干容量  | kg  | 100  | 150  | |||
轉(zhuǎn)籠直徑  | mm  | 1450  | 1680  | |||
轉(zhuǎn)籠深度  | mm  | 1566  | 1740  | |||
轉(zhuǎn)籠驅(qū)動(dòng)電機(jī)  | kw  | 3.2  | 4  | |||
進(jìn)料  | mm  | 1100×660  | 1100×660  | |||
進(jìn)料門檻高度  | mm  | 1660  | 1735  | |||
轉(zhuǎn)籠容積  | 2500  | 3700  | ||||
風(fēng)機(jī)功率  | kw  | 10.5  | 19  | |||
外形尺寸  | mm  | 2150×2760×3710  | 2400×2930×4040  | |||
燃?xì)饧訜?/span>  | 輸入熱量  | m/h  | 28  | 40  | ||
風(fēng)量  | m/min  | 10000  | 15000  | |||
接口尺寸  | in  | 14  | 14  | |||
整機(jī)重量  | kg  | 2900  | 3300  | |||
輸入蒸汽(35Bhp)  | kg/h  | 300  | 450  | |||
風(fēng)量  | m/min  | 10000  | 15000  | |||
蒸汽加熱  | 蒸汽壓力  | bar  | 8  | 8  | ||
接口尺寸  | in  | 2  | 2  | |||
整機(jī)重量  | kg  | 2900  | 3300  | |||
